<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nastranプリポスト.jp　―　Nastran専用プリポストならお任せを！</title>
	<atom:link href="http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp</link>
	<description>Nastranプリポスト.jpではNEi Nastran＋専用プリポストの情報を掲載しています。各種CADデータとの連携、プリポスト／ソルバライセンスの独立などが本ソフトの特色です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineersの解析機能</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_ana</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_ana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=195</guid>
		<description><![CDATA[Nastranソルバを搭載 NEiNastran for Engineersに搭載されている解析ソルバはNEiNastranです。 NEiNastranは、静解析からダイナミックス、座屈、非線形、伝熱等、幅広い機能を備え [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_ana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineersのプリ機能</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_pre</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_pre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=192</guid>
		<description><![CDATA[柔軟な解析条件の設定 NEiNastran for Engineersでは、解析条件の設定を行う際に、CAD形状のジオメトリ（サーフェス、エッジ、点）を利用する事ができます。これにより、リメッシュを行った場合にも解析条件 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_pre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineers 機能一覧</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_list</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_list#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=218</guid>
		<description><![CDATA[機能一覧表]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_list/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineersのポスト機能２</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_post02</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_post02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=210</guid>
		<description><![CDATA[解析結果のXYプロット 動解析の応答結果などをXYプロットで表示することができます。XYプロットを行ったデータをEXCELに出力することも出来ますので、柔軟な結果処理を行う事ができます。 マルチセットアニメーション 非線 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_post02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineersのポスト機能１</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_post01</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_post01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=199</guid>
		<description><![CDATA[部品単位の結果評価 アセンブリの解析結果を評価する際に、指定した部品ごとの結果処理を行うことができます。コンタレベルも自動的に変更されるため、各部品の詳細な評価を行うことが可能です。 対称条件を設定した解析結果の全体表示 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_post01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineersの特徴</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/character</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/character#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツアーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=61</guid>
		<description><![CDATA[解析ウィザードの搭載 FEM解析の初心者、またはFEM解析に不慣れな方のために、解析ウィザード機能搭載されています。ウィザードに従って手順を進めていくことで、その解析に必要な条件設定が行え、解析を実行することができます。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/character/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineersとは</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/product</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/product#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 03:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツアーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=3</guid>
		<description><![CDATA[Nastranを全てのエンジニアへ NEiNastran for Engineersは、解析ウィザードとマニュアル操作の切り替えが自由で、FEM解析は初めてという方から解析専任者まで、すべてのエンジニアにご利用頂ける構造 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/product/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人情報保護方針</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/kojin</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/kojin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 04:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツアーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=21</guid>
		<description><![CDATA[弊社では、個人情報が国民ひとりひとりの人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべき尊厳であることを深く理解、認識し、お客様やお取引様、社内従業員、その他関係者（以下、あわせて「お客様」といいます）の個人情報を適正かつ安全に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/kojin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトマップ</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/sitemap</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/sitemap#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツアーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=156</guid>
		<description><![CDATA[Nastranプリポスト.jp　―　Nastran専用プリポストならお任せを！ NEiNastran for Engineersとは NEiNastran for Engineersの特徴 NEiNastran for  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/sitemap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動作環境</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/kankyo</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/kankyo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツアーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=80</guid>
		<description><![CDATA[NEiNastran for Engineers 動作環境 項　目 最低必須動作環境 推奨環境 CPU Intel Pentium®3 500MHz以上 Intel Pentium®3 500MHz以上 メモリー 32b [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/kankyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

