<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nastranプリポスト.jp　―　Nastran専用プリポストならお任せを！</title>
	<atom:link href="http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp</link>
	<description>Nastranプリポスト.jpではNEi Nastran＋専用プリポストの情報を掲載しています。各種CADデータとの連携、プリポスト／ソルバライセンスの独立などが本ソフトの特色です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 01:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ゴールデンウィーク休業のお知らせ</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012_holiday-gw.html</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012_holiday-gw.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012_holiday-gw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran User Conferenceはお陰様で大盛況のうちに終了致しました！</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012neinastran-user-conference_fin.html</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012neinastran-user-conference_fin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース(強調)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012neinastran-user-conference_fin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 NEiNastran User Conferenceを開催致します。詳しくはこちら！</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012-neinastran-user-conference.html</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012-neinastran-user-conference.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース(強調)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/2012-neinastran-user-conference.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineers体験セミナーを開催致します。詳しくはこちら。</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/test2.html</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/test2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース(強調)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/test2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMS関西(関西設計・製造ソリューション展)、ご来場感謝！</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/dms2011end.html</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/dms2011end.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 02:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[新会社、NEi Software Japan 株式会社 での初のDMS出展となりました今回の第14回DMS関西（関西 設計・製造ソリューション展）は、非常に多くのご来場をいただき大盛況のうちに終了することができました。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/dms2011end.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEi Software Japan (株)の年末年始休業のお知らせ</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/20111226.html</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/20111226.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/20111226.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/20120110newyear.html</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/20120110newyear.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[新年あけましておめでとうございます。 旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。 本年もより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/news/20120110newyear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineersの解析機能</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_ana</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_ana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=195</guid>
		<description><![CDATA[Nastranソルバを搭載 NEiNastran for Engineersに搭載されている解析ソルバはNEiNastranです。 NEiNastranは、静解析からダイナミックス、座屈、非線形、伝熱等、幅広い機能を備え [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_ana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineersのプリ機能</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_pre</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_pre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=192</guid>
		<description><![CDATA[柔軟な解析条件の設定 NEiNastran for Engineersでは、解析条件の設定を行う際に、CAD形状のジオメトリ（サーフェス、エッジ、点）を利用する事ができます。これにより、リメッシュを行った場合にも解析条件 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_pre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEiNastran for Engineers 機能一覧</title>
		<link>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_list</link>
		<comments>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_list#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsifly</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/?page_id=218</guid>
		<description><![CDATA[機能一覧表]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--nastran-6v4fte7fscti.jp/func_list/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

